


Estas viendo el Item
#4389: Plasma Card
Item ID | 4389 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Plasma_Card | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Plasma Card | Tipo | Card |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 1 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Accessory 1 + Accessory 2 | ||
Equip Upper | None | ||
Equippable Jobs | None | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus2 bAddMonsterDropItem,12118,50; bonus2 bAddMonsterDropItem,12119,50; bonus2 bAddMonsterDropItem,12120,50; bonus2 bAddMonsterDropItem,12121,50; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Plasma Card Dropeado por
Mob ID | Nombre | Plasma Card Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1693 | Plasma | 5.0E-5% | 56 | Formless | Nivel 4 Ghost |
1694 | Plasma | 5.0E-5% | 43 | Formless | Nivel 4 Fire |
1695 | Plasma | 5.0E-5% | 47 | Formless | Nivel 4 Earth |
1696 | Plasma | 5.0E-5% | 49 | Formless | Nivel 4 Dark |
1697 | Plasma | 5.0E-5% | 44 | Formless | Nivel 4 Water |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online