


Estas viendo el Item
#2610: Gold Ring
| Item ID | 2610 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Gold_Ring | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Gold Ring | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 30,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 15,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Accessory 1 + Accessory 2 | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Gold Ring Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Gold Ring Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nidhoggr's Shadow | 7.5% | 117 | Dragon | Nivel 4 Dark |
| 1086 | MVP! Golden Thief Bug | 3% | 64 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 1374 | Incubus | 0.75% | 75 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1699 | Ancient Mimic | 0.15% | 60 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1796 | Aunoe | 0.015% | 62 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 1772 | Isilla | 0.015% | 62 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 1402 | Poison Toad | 0.006% | 46 | Brute | Nivel 2 Poison |
