


Estas viendo el Item
#999: Steel
| Item ID | 999 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Steel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Steel | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Steel Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Steel Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | Samurai Specter | 9.4575% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1087 | MVP! Orc Hero | 7.5% | 77 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1365 | Apocalypse | 3.75% | 66 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1978 | Hell Apocalypse | 3.75% | 86 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 2043 | Magic Decoy | 1.5% | 100 | Formless | Nivel 1 Fire |
| 2044 | Magic Decoy | 1.5% | 100 | Formless | Nivel 1 Water |
| 2045 | Magic Decoy | 1.5% | 100 | Formless | Nivel 1 Earth |
| 2046 | Magic Decoy | 1.5% | 100 | Formless | Nivel 1 Wind |
| 2042 | Silver Sniper | 1.5% | 100 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1299 | Goblin Leader | 1.2% | 64 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1668 | Archdam | 0.75% | 79 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1270 | Clock Tower Manager | 0.75% | 63 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1615 | Obsidian | 0.75% | 50 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1616 | Pitman | 0.75% | 43 | Undead | Nivel 2 Earth |
| 1979 | Zakudam | 0.75% | 82 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1296 | Kobold Leader | 0.675% | 65 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1392 | Rotar Zairo | 0.675% | 25 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1670 | Dimik | 0.45% | 79 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1671 | Dimik | 0.45% | 89 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1672 | Dimik | 0.45% | 80 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1673 | Dimik | 0.45% | 82 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1257 | Injustice | 0.45% | 51 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 1676 | Venatu | 0.45% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1677 | Venatu | 0.45% | 80 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1678 | Venatu | 0.45% | 78 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1679 | Venatu | 0.45% | 75 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1735 | Alicel | 0.3% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1212 | Iron Fist | 0.27% | 47 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1308 | Panzer Goblin | 0.27% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1040 | Golem | 0.225% | 25 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1205 | Executioner | 0.18% | 65 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1203 | Mysteltainn | 0.18% | 76 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1204 | Ogretooth | 0.18% | 71 | Formless | Nivel 3 Dark |
| 1035 | Hunter Fly | 0.15% | 42 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1133 | Kobold | 0.15% | 36 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1134 | Kobold | 0.15% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.15% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1169 | Skeleton Worker | 0.15% | 30 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1213 | High Orc | 0.135% | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1282 | Kobold Archer | 0.09% | 33 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1280 | Goblin Steamrider | 0.0825% | 35 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.045% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1738 | Constant | 0.015% | 55 | Formless | Nivel 3 Dark |
