


Estas viendo el Item
#998: Iron
| Item ID | 998 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Iron | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Iron | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 100 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 50 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Iron Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Iron Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | Firelock Soldier | 8.25% | 47 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1616 | Pitman | 1.2% | 43 | Undead | Nivel 2 Earth |
| 1977 | Heavy Metaling | 0.75% | 73 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1613 | Metaling | 0.75% | 26 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1617 | Old Stove | 0.75% | 68 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1169 | Skeleton Worker | 0.6% | 30 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1308 | Panzer Goblin | 0.54% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1040 | Golem | 0.525% | 25 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1248 | Cruiser | 0.48% | 35 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1280 | Goblin Steamrider | 0.45% | 35 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1212 | Iron Fist | 0.45% | 47 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1273 | Orc Lady | 0.45% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1122 | Goblin | 0.405% | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1980 | Kublin | 0.405% | 85 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1123 | Goblin | 0.375% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1258 | Goblin Archer | 0.375% | 28 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1124 | Goblin | 0.345% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1588 | Christmas Orc | 0.315% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1023 | Orc Warrior | 0.315% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1235 | Smoking Orc | 0.315% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.3% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1178 | Zerom | 0.285% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1125 | Goblin | 0.255% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 0.225% | 22 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 1011 | Chonchon | 0.075% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1183 | Chonchon | 0.075% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
