


Estas viendo el Item
#997: Great Nature
| Item ID | 997 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Great_Nature | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Great Nature | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 3,000 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 1,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Great Nature Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Great Nature Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | Sleeper | 3.75% | 67 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1300 | Caterpillar | 0.075% | 64 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1165 | Sandman | 0.0525% | 34 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1121 | Giearth | 0.045% | 29 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1838 | Knocker | 0.045% | 50 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1278 | Stalactic Golem | 0.045% | 60 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1207 | Sting | 0.0375% | 61 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1194 | Arclouze | 0.03% | 59 | Insect | Nivel 2 Earth |
| 1717 | Ferus | 0.03% | 69 | Dragon | Nivel 2 Earth |
| 1516 | Mi Gao | 0.015% | 51 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1215 | Stem Worm | 0.0075% | 40 | Plant | Nivel 1 Wind |
