


Estas viendo el Item
#996: Rough Wind
| Item ID | 996 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Rough_Wind | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Rough Wind | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 3,000 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 1,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Rough Wind Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Rough Wind Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | MVP! Mistress | 2.25% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
| 1259 | Gryphon | 0.225% | 72 | Brute | Nivel 4 Wind |
| 1633 | Beholder | 0.15% | 56 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1975 | Beholder master | 0.15% | 70 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1263 | Wind Ghost | 0.15% | 51 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1035 | Hunter Fly | 0.045% | 42 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1716 | Acidus | 0.03% | 76 | Dragon | Nivel 2 Wind |
| 1692 | Breeze | 0.015% | 56 | Formless | Nivel 3 Wind |
| 1783 | Galion | 0.015% | 44 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1248 | Cruiser | 0.0075% | 35 | Formless | Nivel 3 Neutral |
