


Estas viendo el Item
#995: Mystic Frozen
| Item ID | 995 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Mistic_Frozen | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Mystic Frozen | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 3,000 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 1,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Mystic Frozen Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Mystic Frozen Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | MVP! Hatii | 4.5% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1251 | MVP! Stormy Knight | 4.5% | 77 | Formless | Nivel 4 Wind |
| 1777 | Ice Titan | 0.15% | 60 | Formless | Nivel 3 Water |
| 1969 | Marc | 0.054% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1264 | Merman | 0.0525% | 53 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1970 | Obeune | 0.039% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1108 | Deviace | 0.0375% | 47 | Fish | Nivel 4 Water |
| 1045 | Marc | 0.027% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1044 | Obeaune | 0.0195% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1144 | Marse | 0.018% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1069 | Swordfish | 0.015% | 30 | Fish | Nivel 2 Water |
| 2069 | Iara | 0.0075% | 79 | Fish | Nivel 3 Water |
| 2070 | Piranha | 0.0075% | 75 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1972 | Marina | 0.006% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1141 | Marina | 0.003% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
