


Estas viendo el Item
#992: Wind of Verdure
| Item ID | 992 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Wind_Of_Verdure | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Wind of Verdure | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Wind of Verdure Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Wind of Verdure Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | Grand Peco | 1.5% | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1211 | Brilight | 0.3% | 46 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1994 | Luciola Vespa | 0.24% | 104 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1254 | Raggler | 0.135% | 21 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 0.135% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1004 | Hornet | 0.12% | 8 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1174 | Stainer | 0.105% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1782 | Roween | 0.075% | 31 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1160 | Piere | 0.045% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1238 | Piere | 0.0225% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
