


Estas viendo el Item
#991: Crystal Blue
| Item ID | 991 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Crystal_Blue | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Crystal Blue | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Crystal Blue Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Crystal Blue Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Black Mushroom | 1.2% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1775 | Snowier | 0.15% | 60 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1972 | Marina | 0.135% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1094 | Ambernite | 0.075% | 13 | Insect | Nivel 1 Water |
| 1067 | Cornutus | 0.0675% | 23 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1141 | Marina | 0.0675% | 21 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1066 | Vadon | 0.06% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1971 | Vadon | 0.06% | 19 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1697 | Plasma | 0.0525% | 44 | Formless | Nivel 4 Water |
| 1070 | Kukre | 0.045% | 11 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1776 | Siroma | 0.03% | 42 | Formless | Nivel 3 Water |
