


Estas viendo el Item
#985: Elunium
| Item ID | 985 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Elunium | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Elunium | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,100 | Peso | 20 |
| Se vende en NPC | 550 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Elunium Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Elunium Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Hardrock Mammoth | 13.5% | 115 | Brute | Nivel 3 Earth |
| 1325 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1938 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 10.9125% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1418 | MVP! Evil Snake Lord | 8.25% | 73 | Brute | Nivel 3 Ghost |
| 1492 | MVP! Samurai Specter | 8.25% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1039 | Baphomet | 8.148% | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1874 | Beelzebub | 8.148% | 98 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1871 | Fallen Bishop Hibram | 8.148% | 80 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1272 | Dark Lord | 7.7115% | 80 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 1688 | Lady Tanee | 7.5% | 89 | Plant | Nivel 3 Wind |
| 1087 | Orc Hero | 6.8385% | 77 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1251 | Stormy Knight | 6.8385% | 77 | Formless | Nivel 4 Wind |
| 1059 | Mistress | 6.402% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
| 1190 | Orc Lord | 6.402% | 74 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 1252 | Hatii | 5.9655% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1511 | Amon Ra | 5.82% | 88 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
| 1046 | Doppelganger | 5.529% | 72 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1147 | Maya | 5.25% | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1492 | Samurai Specter | 5.25% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1112 | Drake | 4.8% | 70 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1159 | Phreeoni | 4.35% | 69 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1150 | Moonlight Flower | 3.9% | 67 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1115 | Eddga | 3.45% | 65 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1086 | Golden Thief Bug | 3% | 64 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 2068 | Boitata | 1.5% | 93 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 0.9% | 76 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1268 | Bloody Knight | 0.6495% | 82 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1219 | Abysmal Knight | 0.5535% | 79 | Demi-Human | Nivel 4 Dark |
| 1668 | Archdam | 0.3% | 79 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 0.3% | 82 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1132 | Khalitzburg | 0.2865% | 63 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1269 | Clock | 0.2445% | 60 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1278 | Stalactic Golem | 0.2445% | 60 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1918 | Incarnation of Morroc | 0.24% | 97 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morroc | 0.24% | 96 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1197 | Zombie Prisoner | 0.168% | 53 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1163 | Raydric | 0.159% | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 0.159% | 52 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1505 | Loli Ruri | 0.15% | 71 | Demon | Nivel 4 Dark |
| 1622 | Teddy Bear | 0.15% | 71 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1274 | Megalith | 0.0915% | 45 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1156 | Petite | 0.0915% | 45 | Dragon | Nivel 1 Wind |
| 1214 | Choco | 0.0795% | 43 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1861 | Choco | 0.0795% | 43 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1615 | Obsidian | 0.075% | 50 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1255 | Nereid | 0.0555% | 40 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1244 | Christmas Jakk | 0.0465% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1130 | Jakk | 0.0465% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1777 | Ice Titan | 0.045% | 60 | Formless | Nivel 3 Water |
| 1778 | Gazeti | 0.03% | 55 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1774 | Seeker | 0.03% | 65 | Formless | Nivel 3 Wind |
| 1735 | Alicel | 0.015% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1736 | Aliot | 0.015% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1633 | Beholder | 0.015% | 56 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1975 | Beholder master | 0.015% | 70 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1676 | Venatu | 0.015% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1677 | Venatu | 0.015% | 80 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1678 | Venatu | 0.015% | 78 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1679 | Venatu | 0.015% | 75 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1512 | Yao Jun | 0.015% | 56 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1365 | Apocalypse | 0.0075% | 66 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1721 | Dragon Egg | 0.0075% | 43 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 1978 | Hell Apocalypse | 0.0075% | 86 | Formless | Nivel 3 Neutral |
