


Estas viendo el Item
#984: Oridecon
| Item ID | 984 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Oridecon | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Oridecon | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,100 | Peso | 20 |
| Se vende en NPC | 550 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Oridecon Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Oridecon Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 9% | 70 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1325 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1938 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 7.275% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1039 | Baphomet | 6.2565% | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1252 | Hatii | 4.35% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1046 | Doppelganger | 4.05% | 72 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1086 | Golden Thief Bug | 2.25% | 64 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 2068 | Boitata | 1.5% | 93 | Formless | Nivel 3 Fire |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 1.2% | 76 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1219 | Abysmal Knight | 0.3885% | 79 | Demi-Human | Nivel 4 Dark |
| 1203 | Mysteltainn | 0.3645% | 76 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1208 | Wanderer | 0.3255% | 74 | Demon | Nivel 1 Wind |
| 1668 | Archdam | 0.3% | 79 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1979 | Zakudam | 0.3% | 82 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1204 | Ogretooth | 0.2835% | 71 | Formless | Nivel 3 Dark |
| 1259 | Gryphon | 0.2775% | 72 | Brute | Nivel 4 Wind |
| 1283 | Chimera | 0.24% | 70 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1919 | Incarnation of Morroc | 0.24% | 97 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1921 | Incarnation of Morroc | 0.24% | 98 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1289 | Maya Purple | 0.225% | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1202 | Phendark | 0.225% | 73 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1205 | Executioner | 0.2175% | 65 | Formless | Nivel 2 Dark |
| 1206 | Anolian | 0.201% | 61 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1193 | Alarm | 0.1575% | 58 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1098 | Anubis | 0.1575% | 75 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 1507 | Bloody Murderer | 0.15% | 72 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1131 | Joker | 0.15% | 57 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1201 | Rybio | 0.15% | 71 | Demon | Nivel 2 Neutral |
| 1209 | Cramp | 0.1425% | 56 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.12% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1614 | Mineral | 0.12% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1101 | Baphomet Jr. | 0.0945% | 50 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1061 | Nightmare | 0.09% | 49 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1382 | Diabolic | 0.03% | 67 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1310 | Majoruros | 0.024% | 66 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1670 | Dimik | 0.015% | 79 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 1671 | Dimik | 0.015% | 89 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1672 | Dimik | 0.015% | 80 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1673 | Dimik | 0.015% | 82 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1416 | Evil Nymph | 0.015% | 63 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1777 | Ice Titan | 0.015% | 60 | Formless | Nivel 3 Water |
| 1109 | Deviruchi | 0.003% | 46 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1392 | Rotar Zairo | 0.0015% | 25 | Formless | Nivel 2 Wind |
