


Estas viendo el Item
#956: Gill
| Item ID | 956 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Gill | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Gill | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 342 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 171 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Gill Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Gill Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Marc | 13.5% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1969 | Marc | 13.5% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1065 | Strouf | 2.25% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1968 | Strouf | 2.25% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 2070 | Piranha | 0.9% | 75 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1069 | Swordfish | 0.9% | 30 | Fish | Nivel 2 Water |
