


Estas viendo el Item
#935: Shell
| Item ID | 935 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Shell | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Shell | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 14 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 7 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Shell Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Shell Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Steel Chonchon | 13.5% | 17 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1011 | Chonchon | 9.75% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1183 | Chonchon | 8.25% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1128 | Horn | 8.25% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1094 | Ambernite | 4.5% | 13 | Insect | Nivel 1 Water |
| 1237 | Andre | 4.5% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1058 | Metaller | 4.5% | 22 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1236 | Ant Egg | 4.11% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1097 | Ant Egg | 3% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 2.25% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 2.25% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1230 | Pupa | 1.95% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1008 | Pupa | 1.5% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
