


Estas viendo el Item
#932: Skel-Bone
| Item ID | 932 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Skel_Bone | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Skel-Bone | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 232 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 116 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Skel-Bone Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Skel-Bone Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Khalitzburg | 12% | 63 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1263 | Wind Ghost | 9% | 51 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1028 | Soldier Skeleton | 8.25% | 29 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1016 | Archer Skeleton | 6.75% | 31 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1866 | Hell Poodle | 6.75% | 71 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1870 | Necromancer | 6.75% | 88 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1865 | Ragged Zombie | 6.75% | 75 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1152 | Orc Skeleton | 5.25% | 28 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1071 | Pirate Skeleton | 4.5% | 25 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1064 | Megalodon | 2.25% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1076 | Skeleton | 1.2% | 10 | Undead | Nivel 1 Undead |
