


Estas viendo el Item
#930: Rotten Bandage
| Item ID | 930 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Rotten_Bandage | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Rotten Bandage | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 350 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 175 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Rotten Bandage Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Rotten Bandage Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Mummy | 13.5% | 37 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1297 | Ancient Mummy | 6.6195% | 64 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1196 | Skeleton Prisoner | 5.25% | 52 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1197 | Zombie Prisoner | 5.25% | 53 | Undead | Nivel 3 Undead |
| 1098 | Anubis | 4.5% | 75 | Demi-Human | Nivel 2 Undead |
| 1032 | Verit | 1.65% | 38 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 0.75% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
