


Estas viendo el Item
#928: Insect Feeler
| Item ID | 928 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Insect_Feeler | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Insect Feeler | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 114 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 57 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Insect Feeler Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Insect Feeler Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1054 | Thief Bug Male | 8.25% | 19 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1114 | Dustiness | 3% | 21 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1494 | Beetle King | 1.5% | 34 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1619 | Porcellio | 1.5% | 28 | Insect | Nivel 3 Earth |
| 1070 | Kukre | 0.675% | 11 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1053 | Thief Bug Female | 0.3% | 10 | Insect | Nivel 1 Dark |
