


Estas viendo el Item
#919: Animal Skin
| Item ID | 919 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Animal's_Skin | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Animal Skin | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 36 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 18 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Animal Skin Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Animal Skin Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | Savage Babe | 13.5% | 7 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 8.25% | 9 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1103 | Caramel | 8.25% | 23 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1866 | Hell Poodle | 8.25% | 71 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1146 | Matyr | 8.25% | 31 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1056 | Smokie | 8.25% | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1013 | Wolf | 8.25% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1234 | Yoyo | 8.25% | 19 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1060 | Bigfoot | 7.5% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1381 | Grizzly | 7.5% | 68 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1783 | Galion | 4.5% | 44 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1782 | Roween | 4.5% | 31 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1175 | Tarou | 4.5% | 11 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1104 | Coco | 3.75% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1860 | Coco | 3.75% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 2072 | Jaguar | 1.5% | 71 | Brute | Nivel 2 Earth |
