


Estas viendo el Item
#914: Fluff
| Item ID | 914 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Fluff | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Fluff | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 8 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 4 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Fluff Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Fluff Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Fabre | 9.75% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1229 | Fabre | 9.75% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1104 | Coco | 4.5% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1860 | Coco | 4.5% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1184 | Fabre | 3% | 1 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1078 | Red Plant | 0.75% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1878 | Shining Plant | 0.75% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1081 | Yellow Plant | 0.75% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
