Estas viendo el Item

#911: Scell

Item ID 911 Se vende No
Nombre Identificador Scell Precio en Cash Points No esta a la venta
Nombre Scell Tipo Etc
Se puede comprar en NPC 160 Peso 1
Se vende en NPC 80 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Espacios para card 0 Se puede refinar No
Ataque 0 Nivel minimo requerido 0
Ubicacion de Equipo Ninguno
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equipable para el genero Desconocido
Script usado en el item Ninguno
Script al equipar Ninguno
Script al desequipar Ninguno

Scell Dropeado por

Mob ID Nombre Scell Oportunidad de drop Nivel Raza Elemento del mob
1122 Goblin 13.5% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1123 Goblin 13.5% 24 Demi-Human Nivel 1 Fire
1124 Goblin 13.5% 24 Demi-Human Nivel 1 Poison
1126 Goblin 13.5% 22 Demi-Human Nivel 1 Water
1980 Kublin 13.5% 85 Demi-Human Nivel 1 Earth
1248 Cruiser 5.25% 35 Formless Nivel 3 Neutral
1280 Goblin Steamrider 3.75% 35 Demi-Human Nivel 2 Wind
1162 Rafflesia 2.4% 17 Plant Nivel 1 Earth
1139 Mantis 2.1% 26 Insect Nivel 1 Earth
1100 Argos 1.8% 25 Insect Nivel 1 Poison
1116 Eggyra 1.5% 24 Formless Nivel 2 Ghost
1258 Goblin Archer 1.5% 28 Demi-Human Nivel 1 Poison
1067 Cornutus 1.2% 23 Fish Nivel 1 Water
1034 Thara Frog 0.9% 22 Fish Nivel 2 Water
1058 Metaller 0.6% 22 Insect Nivel 1 Fire
1176 Vitata 0.3% 20 Insect Nivel 1 Earth
1138 Magnolia 0.15% 26 Demon Nivel 1 Water
1856 Magnolia 0.15% 26 Demon Nivel 1 Water
1693 Plasma 0.15% 56 Formless Nivel 4 Ghost
1694 Plasma 0.15% 43 Formless Nivel 4 Fire
1695 Plasma 0.15% 47 Formless Nivel 4 Earth
1696 Plasma 0.15% 49 Formless Nivel 4 Dark
1697 Plasma 0.15% 44 Formless Nivel 4 Water
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online