


Estas viendo el Item
#909: Jellopy
| Item ID | 909 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Jellopy | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Jellopy | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 3 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Jellopy Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Jellopy Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | Drops | 11.25% | 3 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 3805 | Happy Egg | 11.25% | 2 | Plant | Nivel 1 Fire |
| 1585 | Mime Monkey | 10.5% | 40 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1002 | Poring | 10.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1973 | Poring | 10.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 20574 | White Knight | 10.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1766 | MVP! Angeling | 7.5% | 99 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1766 | MVP! Angeling | 7.5% | 99 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1767 | MVP! Deviling | 7.5% | 99 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1767 | MVP! Deviling | 7.5% | 99 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1004 | Hornet | 5.25% | 8 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1236 | Ant Egg | 4.5% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1076 | Skeleton | 4.5% | 10 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1097 | Ant Egg | 3% | 4 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1051 | Thief Bug | 3% | 6 | Insect | Nivel 3 Neutral |
| 1011 | Chonchon | 2.25% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1183 | Chonchon | 2.25% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1784 | Stapo | 1.5% | 23 | Formless | Nivel 2 Earth |
