Estas viendo el Item

#756: Rough Oridecon

Item ID 756 Se vende No
Nombre Identificador Oridecon_Stone Precio en Cash Points No esta a la venta
Nombre Rough Oridecon Tipo Etc
Se puede comprar en NPC 550 Peso 20
Se vende en NPC 275 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Espacios para card 0 Se puede refinar No
Ataque 0 Nivel minimo requerido 0
Ubicacion de Equipo Ninguno
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equipable para el genero Desconocido
Script usado en el item Ninguno
Script al equipar Ninguno
Script al desequipar Ninguno

Rough Oridecon Dropeado por

Mob ID Nombre Rough Oridecon Oportunidad de drop Nivel Raza Elemento del mob
1383 Explosion 1.2% 46 Brute Nivel 3 Fire
1289 Maya Purple 0.45% 81 Insect Nivel 4 Earth
1386 Sleeper 0.45% 67 Formless Nivel 2 Earth
1968 Strouf 0.345% 48 Fish Nivel 3 Water
1264 Merman 0.3045% 53 Demi-Human Nivel 3 Water
1213 High Orc 0.294% 52 Demi-Human Nivel 2 Fire
1149 Minorous 0.294% 52 Brute Nivel 2 Fire
1969 Marc 0.285% 36 Fish Nivel 2 Water
1108 Deviace 0.2415% 47 Fish Nivel 4 Water
1290 Skeleton General 0.24% 73 Undead Nivel 1 Undead
1109 Deviruchi 0.231% 46 Demon Nivel 1 Dark
1297 Ancient Mummy 0.225% 64 Undead Nivel 2 Undead
1415 Baby Leopard 0.225% 32 Brute Nivel 1 Ghost
1155 Petite 0.21% 44 Dragon Nivel 1 Earth
1037 Side Winder 0.201% 43 Brute Nivel 1 Poison
1271 Alligator 0.1935% 42 Brute Nivel 1 Water
1035 Hunter Fly 0.1935% 42 Insect Nivel 2 Wind
1299 Goblin Leader 0.18% 64 Demi-Human Nivel 1 Wind
1256 Pest 0.1725% 40 Brute Nivel 2 Dark
1215 Stem Worm 0.1725% 40 Plant Nivel 1 Wind
1065 Strouf 0.1725% 48 Fish Nivel 3 Water
1036 Ghoul 0.165% 40 Undead Nivel 2 Undead
1041 Mummy 0.15% 37 Undead Nivel 2 Undead
1180 Nine Tail 0.15% 51 Brute Nivel 3 Fire
1495 Stone Shooter 0.15% 42 Plant Nivel 3 Fire
1045 Marc 0.1425% 36 Fish Nivel 2 Water
1248 Cruiser 0.1305% 35 Formless Nivel 3 Neutral
1282 Kobold Archer 0.1185% 33 Demi-Human Nivel 1 Fire
1016 Archer Skeleton 0.105% 31 Undead Nivel 1 Undead
1177 Zenorc 0.105% 31 Demi-Human Nivel 1 Dark
1151 Myst 0.0975% 38 Formless Nivel 1 Poison
1028 Soldier Skeleton 0.09% 29 Undead Nivel 1 Undead
1106 Desert Wolf 0.0795% 27 Brute Nivel 1 Fire
1220 Desert Wolf 0.0795% 27 Brute Nivel 1 Fire
1030 Anacondaq 0.075% 23 Brute Nivel 1 Poison
1060 Bigfoot 0.0645% 25 Brute Nivel 1 Earth
1245 Christmas Goblin 0.0645% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1122 Goblin 0.0645% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1980 Kublin 0.0645% 85 Demi-Human Nivel 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.0645% 25 Undead Nivel 1 Undead
1588 Christmas Orc 0.06% 24 Demi-Human Nivel 1 Earth
1111 Drainliar 0.06% 24 Brute Nivel 2 Dark
2072 Jaguar 0.06% 71 Brute Nivel 2 Earth
1023 Orc Warrior 0.06% 24 Demi-Human Nivel 1 Earth
1235 Smoking Orc 0.06% 24 Demi-Human Nivel 1 Earth
1069 Swordfish 0.0495% 30 Fish Nivel 2 Water
1254 Raggler 0.048% 21 Brute Nivel 1 Wind
1176 Vitata 0.039% 20 Insect Nivel 1 Earth
1158 Phen 0.0375% 26 Fish Nivel 2 Water
1057 Yoyo 0.036% 21 Brute Nivel 1 Earth
1508 Quve 0.015% 40 Undead Nivel 1 Undead
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online