


Estas viendo el Item
#7511: Rune of Darkness
| Item ID | 7511 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Rune_Of_Darkness | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Rune of Darkness | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 2,526 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 1,263 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Rune of Darkness Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Rune of Darkness Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | Skeggiold | 9% | 81 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1755 | Skeggiold | 9% | 83 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1753 | Frus | 5.25% | 69 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1752 | Skogul | 5.25% | 70 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1754 | Skeggiold | 1.5% | 81 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1755 | Skeggiold | 1.5% | 83 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1762 | Frus | 0.75% | 69 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1763 | Skeggiold | 0.75% | 81 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1764 | Skeggiold | 0.75% | 83 | Angel | Nivel 2 Holy |
| 1761 | Skogul | 0.75% | 70 | Demon | Nivel 3 Dark |
