


Estas viendo el Item
#7507: Solid Iron Piece
| Item ID | 7507 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Sturdy_Iron_Piece | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Solid Iron Piece | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 842 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 421 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Solid Iron Piece Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Solid Iron Piece Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | Alicel | 4.5% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1736 | Aliot | 4.5% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1738 | Constant | 2.25% | 55 | Formless | Nivel 3 Dark |
| 1739 | Alicel | 0.75% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1740 | Aliot | 0.75% | 75 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1746 | Aliza | 0.75% | 69 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1745 | Constant | 0.75% | 55 | Demon | Nivel 3 Dark |
