


Estas viendo el Item
#746: Glass Bead
| Item ID | 746 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Glass_Bead | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Glass Bead | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,400 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 700 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Glass Bead Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Glass Bead Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | Eclipse | 2.25% | 6 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1089 | Toad | 2.25% | 10 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1323 | Sea Otter | 0.975% | 59 | Brute | Nivel 3 Water |
| 1301 | Am Mut | 0.375% | 61 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1180 | Nine Tail | 0.3% | 51 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1317 | Seal | 0.18% | 63 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1209 | Cramp | 0.165% | 56 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1400 | Karakasa | 0.045% | 30 | Formless | Nivel 3 Neutral |
