


Estas viendo el Item
#731: 2carat Diamond
| Item ID | 731 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Crystal_Jewel_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | 2carat Diamond | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 25,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 12,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
2carat Diamond Dropeado por
| Mob ID | Nombre | 2carat Diamond Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | Despero of Thanatos | 0.75% | 88 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 0.75% | 88 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 0.75% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 0.75% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1706 | Maero of Thanatos | 0.75% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 0.75% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 0.75% | 92 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 0.75% | 92 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1201 | Rybio | 0.045% | 71 | Demon | Nivel 2 Neutral |
| 1721 | Dragon Egg | 0.015% | 43 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 1029 | Isis | 0.0075% | 47 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1249 | Myst Case | 0.0075% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1192 | Wraith | 0.0075% | 53 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1693 | Plasma | 0.003% | 56 | Formless | Nivel 4 Ghost |
| 1694 | Plasma | 0.003% | 43 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1695 | Plasma | 0.003% | 47 | Formless | Nivel 4 Earth |
| 1696 | Plasma | 0.003% | 49 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1697 | Plasma | 0.003% | 44 | Formless | Nivel 4 Water |
