


Estas viendo el Item
#724: Cursed Ruby
| Item ID | 724 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Cardinal_Jewel_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Cursed Ruby | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 600 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 300 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Cursed Ruby Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Cursed Ruby Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | MVP! Doppelganger | 2.25% | 72 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1503 | Gibbet | 0.45% | 58 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1696 | Plasma | 0.15% | 49 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1015 | Zombie | 0.0075% | 15 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1402 | Poison Toad | 0.003% | 46 | Brute | Nivel 2 Poison |
