


Estas viendo el Item
#721: Emerald
| Item ID | 721 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Azure_Jewel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Emerald | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 3,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Emerald Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Emerald Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | Photon Cannon | 1.5% | 64 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1088 | Vocal | 1.5% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1119 | Frilldora | 0.0225% | 30 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1294 | Killer Mantis | 0.015% | 56 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1139 | Mantis | 0.015% | 26 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1229 | Fabre | 0.012% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1012 | Roda Frog | 0.0105% | 5 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1007 | Fabre | 0.0075% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1024 | Wormtail | 0.0075% | 14 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1184 | Fabre | 0.003% | 1 | Insect | Nivel 1 Earth |
