


Estas viendo el Item
#720: Aquamarine
| Item ID | 720 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Skyblue_Jewel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Aquamarine | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 6,000 | Peso | 10 |
| Se vende en NPC | 3,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Aquamarine Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Aquamarine Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | MVP! Stormy Knight | 6.75% | 77 | Formless | Nivel 4 Wind |
| 1242 | Marin | 0.06% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1857 | Marin | 0.06% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1264 | Merman | 0.06% | 53 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1968 | Strouf | 0.06% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1969 | Marc | 0.03% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1970 | Obeune | 0.03% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1065 | Strouf | 0.03% | 48 | Fish | Nivel 3 Water |
| 1721 | Dragon Egg | 0.015% | 43 | Dragon | Nivel 2 Neutral |
| 1045 | Marc | 0.015% | 36 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1142 | Marine Sphere | 0.015% | 28 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1144 | Marse | 0.015% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1044 | Obeaune | 0.015% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1158 | Phen | 0.0075% | 26 | Fish | Nivel 2 Water |
