


Estas viendo el Item
#7198: Huge Leaf
| Item ID | 7198 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Great_Leaf | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Huge Leaf | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 610 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 305 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Huge Leaf Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Huge Leaf Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | Leaf Cat | 6.5475% | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 2015 | Dark Pinguicula | 3% | 83 | Plant | Nivel 2 Poison |
| 1995 | Pinguicula | 3% | 80 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 2019 | Ancient Tree | 1.5% | 102 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1520 | Boiled Rice | 1.5% | 15 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1493 | Dryad | 1.5% | 50 | Plant | Nivel 4 Earth |
| 1499 | Wootan Fighter | 1.5% | 41 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1500 | Parasite | 0.75% | 49 | Plant | Nivel 2 Wind |
