


Estas viendo el Item
#715: Yellow Gemstone
| Item ID | 715 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Yellow_Gemstone | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Yellow Gemstone | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 600 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 300 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Yellow Gemstone Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Yellow Gemstone Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | Demon Pungus | 5.82% | 56 | Demon | Nivel 3 Poison |
| 1380 | Driller | 5.82% | 52 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1371 | False Angel | 1.5% | 65 | Angel | Nivel 3 Holy |
| 1199 | Punk | 1.2% | 43 | Plant | Nivel 1 Wind |
| 1119 | Frilldora | 0.3% | 30 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1040 | Golem | 0.3% | 25 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.15% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1614 | Mineral | 0.15% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1693 | Plasma | 0.15% | 56 | Formless | Nivel 4 Ghost |
| 1009 | Condor | 0.12% | 5 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1240 | Picky | 0.09% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1241 | Picky | 0.09% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1049 | Picky | 0.075% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1050 | Picky | 0.075% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
