


Estas viendo el Item
#714: Emperium
| Item ID | 714 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Emperium | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Emperium | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 2 | Peso | 100 |
| Se vende en NPC | 1 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Emperium Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Emperium Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Baphomet | 0.75% | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1086 | Golden Thief Bug | 0.45% | 64 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 1840 | Golden Savage | 0.15% | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1096 | Angeling | 0.06% | 20 | Angel | Nivel 4 Holy |
| 1120 | Ghostring | 0.045% | 18 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1191 | Mimic | 0.0045% | 51 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1614 | Mineral | 0.003% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1153 | Orc Zombie | 0.0015% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1164 | Requiem | 0.0015% | 35 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1083 | Shining Plant | 0.0015% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.0001% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
