


Estas viendo el Item
#712: Flower
| Item ID | 712 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Flower | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Flower | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 2 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 1 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Flower Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Flower Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1995 | Pinguicula | 1.5% | 80 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1078 | Red Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1082 | White Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1081 | Yellow Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1231 | Creamy | 1.2% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1018 | Creamy | 0.75% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
