


Estas viendo el Item
#711: Shoot
| Item ID | 711 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Shoot | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Shoot | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 16 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 8 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Shoot Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Shoot Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Blue Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1881 | Les | 1.5% | 39 | Plant | Nivel 4 Earth |
| 1078 | Red Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1081 | Yellow Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1162 | Rafflesia | 0.825% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1500 | Parasite | 0.75% | 49 | Plant | Nivel 2 Wind |
| 1020 | Mandragora | 0.45% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 0.45% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
