


Estas viendo el Item
#7066: Ice Cubic
| Item ID | 7066 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Ice_Piece | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Ice Cubic | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 660 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 330 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Ice Cubic Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Ice Cubic Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | Baby Hatii | 6.5475% | 61 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1778 | Gazeti | 4.5% | 55 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1777 | Ice Titan | 4.5% | 60 | Formless | Nivel 3 Water |
| 1888 | Baby Hatii | 3% | 61 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1887 | Freezer | 3% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1889 | Marozka's Guard | 3% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1319 | Freezer | 1.875% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 1.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 1.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 1.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1775 | Snowier | 1.5% | 60 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 0.75% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 0.75% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 0.75% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1789 | Iceicle | 0.75% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
| 1776 | Siroma | 0.75% | 42 | Formless | Nivel 3 Water |
| 1789 | Iceicle | 0.025% | 38 | Formless | Nivel 2 Water |
