


Estas viendo el Item
#7054: Brigan
| Item ID | 7054 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Brigan | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Brigan | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 746 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 373 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Brigan Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Brigan Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | Banshee | 8.0025% | 81 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1974 | Banshee Master | 8.0025% | 84 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1300 | Caterpillar | 8.0025% | 64 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1283 | Chimera | 8.0025% | 70 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1270 | Clock Tower Manager | 8.0025% | 63 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1302 | Dark Illusion | 8.0025% | 77 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 1259 | Gryphon | 8.0025% | 72 | Brute | Nivel 4 Wind |
| 1257 | Injustice | 8.0025% | 51 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 1268 | Bloody Knight | 7.275% | 82 | Formless | Nivel 4 Dark |
| 1989 | Hillslion | 7.275% | 105 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1918 | Incarnation of Morroc | 7.275% | 97 | Angel | Nivel 1 Dark |
| 1920 | Incarnation of Morroc | 7.275% | 96 | Demon | Nivel 3 Undead |
| 1262 | Mutant Dragonoid | 7.275% | 65 | Dragon | Nivel 2 Fire |
| 1163 | Raydric | 7.275% | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Dark |
| 1278 | Stalactic Golem | 7.275% | 60 | Formless | Nivel 4 Neutral |
| 1260 | Dark Frame | 6.984% | 59 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1276 | Raydric Archer | 6.984% | 52 | Demon | Nivel 2 Dark |
| 1737 | Aliza | 6% | 69 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
| 1512 | Yao Jun | 5.82% | 56 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1308 | Panzer Goblin | 5.25% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1322 | Spring Rabbit | 5.25% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1267 | Carat | 4.8% | 51 | Demon | Nivel 2 Wind |
| 1305 | Ancient Worm | 3.75% | 67 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1277 | Greatest General | 3% | 40 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1299 | Goblin Leader | 2.25% | 64 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1705 | Despero of Thanatos | 1.5% | 88 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1710 | Despero of Thanatos | 1.5% | 88 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1707 | Dolor of Thanatos | 1.5% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1712 | Dolor of Thanatos | 1.5% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1753 | Frus | 1.5% | 69 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1706 | Maero of Thanatos | 1.5% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1711 | Maero of Thanatos | 1.5% | 83 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1704 | Odium of Thanatos | 1.5% | 92 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1709 | Odium of Thanatos | 1.5% | 92 | Undead | Nivel 4 Ghost |
| 1752 | Skogul | 1.5% | 70 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1318 | Heater | 0.9% | 68 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1256 | Pest | 0.3% | 40 | Brute | Nivel 2 Dark |
