


Estas viendo el Item
#7053: Cyfar
| Item ID | 7053 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Cyfar | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Cyfar | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 772 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 386 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Cyfar Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Cyfar Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Galapago | 8.0025% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1261 | Wild Rose | 8.0025% | 38 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1519 | Green Maiden | 7.275% | 49 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1273 | Orc Lady | 6.984% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Earth |
| 1289 | Maya Purple | 6.6195% | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1308 | Panzer Goblin | 6.6195% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1631 | Green Maiden | 6.3% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1280 | Goblin Steamrider | 5.82% | 35 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1919 | Incarnation of Morroc | 5.25% | 97 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1921 | Incarnation of Morroc | 5.25% | 98 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1257 | Injustice | 5.25% | 51 | Undead | Nivel 2 Dark |
| 1406 | Kapha | 5.25% | 41 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1254 | Raggler | 4.5% | 21 | Brute | Nivel 1 Wind |
| 1322 | Spring Rabbit | 3.75% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1401 | Shinobi | 3.3% | 69 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1887 | Freezer | 3% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1889 | Marozka's Guard | 3% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
| 1323 | Sea Otter | 1.8% | 59 | Brute | Nivel 3 Water |
| 1317 | Seal | 1.8% | 63 | Brute | Nivel 1 Water |
| 1715 | Novus | 1.5525% | 42 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1718 | Novus | 1.5525% | 43 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1255 | Nereid | 1.5% | 40 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1392 | Rotar Zairo | 1.5% | 25 | Formless | Nivel 2 Wind |
| 2073 | Toucan | 1.5% | 70 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1304 | Giant Spider | 1.2% | 55 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1306 | Leib Olmai | 1.2% | 58 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1319 | Freezer | 0.9% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1279 | Tri Joint | 0.15% | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
