


Estas viendo el Item
#658: Union of Tribe
| Item ID | 658 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Union_Of_Tribe | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Union of Tribe | Tipo | Usable |
| Se puede comprar en NPC | 2 | Peso | 50 |
| Se vende en NPC | 1 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 guildgetexp rand(600000,1200000); |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Union of Tribe Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Union of Tribe Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1938 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 0.75% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1312 | Turtle General | 0.0015% | 97 | Brute | Nivel 2 Earth |
