Estas viendo el Item

#644: Gift Box

Item ID 644 Se vende No
Nombre Identificador Gift_Box Precio en Cash Points No esta a la venta
Nombre Gift Box Tipo Usable
Se puede comprar en NPC 1,000 Peso 20
Se vende en NPC 500 Nivel de Arma 0
Rango 0 Defensa 0
Espacios para card 0 Se puede refinar No
Ataque 0 Nivel minimo requerido 0
Ubicacion de Equipo Ninguno
Equip Upper Normal / Upper / Baby
Equippable Jobs All Jobs
Equipable para el genero Desconocido
Script usado en el item

1 getrandgroupitem(IG_GiftBox),1;

Script al equipar Ninguno
Script al desequipar Ninguno

Gift Box Dropeado por

Mob ID Nombre Gift Box Oportunidad de drop Nivel Raza Elemento del mob
1658 Egnigem Cenia 7.5% 79 Demi-Human Nivel 2 Fire
1247 Antonio 0.3% 10 Plant Nivel 3 Holy
1877 Crystal 0.15% 1 Formless Nivel 1 Neutral
1699 Ancient Mimic 0.075% 60 Formless Nivel 3 Neutral
1244 Christmas Jakk 0.03% 38 Formless Nivel 2 Fire
1588 Christmas Orc 0.0225% 24 Demi-Human Nivel 1 Earth
1660 Armeyer Dinze 0.015% 66 Demi-Human Nivel 3 Earth
1245 Christmas Goblin 0.015% 25 Demi-Human Nivel 1 Wind
1661 Errende Ebecee 0.015% 59 Demi-Human Nivel 2 Holy
1662 Kavach Icarus 0.015% 60 Demi-Human Nivel 2 Wind
1663 Laurell Weinder 0.015% 61 Demi-Human Nivel 2 Ghost
1693 Plasma 0.015% 56 Formless Nivel 4 Ghost
1694 Plasma 0.015% 43 Formless Nivel 4 Fire
1695 Plasma 0.015% 47 Formless Nivel 4 Earth
1696 Plasma 0.015% 49 Formless Nivel 4 Dark
1697 Plasma 0.015% 44 Formless Nivel 4 Water
1659 Wickebine Tres 0.015% 62 Demi-Human Nivel 3 Poison
1246 Christmas Cookie 0.0075% 28 Demi-Human Nivel 2 Holy
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online