


Estas viendo el Item
#608: Yggdrasil Seed
Item ID | 608 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Seed_Of_Yggdrasil | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Yggdrasil Seed | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 5,000 | Peso | 30 |
Se vende en NPC | 2,500 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 percentheal 50,50; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Yggdrasil Seed Dropeado por
Mob ID | Nombre | Yggdrasil Seed Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1511 | MVP! Amon Ra | 5.25% | 88 | Demi-Human | Nivel 3 Earth |
1418 | MVP! Evil Snake Lord | 5.25% | 73 | Brute | Nivel 3 Ghost |
1492 | MVP! Samurai Specter | 5.25% | 71 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
1038 | MVP! Osiris | 4.5% | 78 | Undead | Nivel 4 Undead |
1324 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1326 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1328 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1330 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1332 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1334 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1336 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1338 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1340 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1342 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1344 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1346 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1348 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1350 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1352 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1354 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1356 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1358 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1360 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1362 | Treasure Chest | 4.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1785 | Atroce | 1.5% | 82 | Brute | Nivel 3 Dark |
1952 | Crystal | 0.375% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1396 | Earth Crystal | 0.375% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1388 | Arc Angeling | 0.225% | 60 | Angel | Nivel 3 Holy |
1271 | Alligator | 0.075% | 42 | Brute | Nivel 1 Water |
1215 | Stem Worm | 0.0675% | 40 | Plant | Nivel 1 Wind |
1083 | Shining Plant | 0.03% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
1770 | Echio | 0.015% | 69 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
1586 | Leaf Cat | 0.0075% | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online