


Estas viendo el Item
#605: Anodyne
Item ID | 605 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Anodyne | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Anodyne | Tipo | Delay Consume |
Se puede comprar en NPC | 2,000 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 1,000 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemskill "SM_ENDURE",1; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Anodyne Dropeado por
Mob ID | Nombre | Anodyne Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1633 | Beholder | 0.15% | 56 | Formless | Nivel 2 Wind |
1975 | Beholder master | 0.15% | 70 | Formless | Nivel 2 Wind |
1391 | Galapago | 0.15% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
1256 | Pest | 0.15% | 40 | Brute | Nivel 2 Dark |
1620 | Noxious | 0.075% | 35 | Formless | Nivel 3 Ghost |
1151 | Myst | 0.03% | 38 | Formless | Nivel 1 Poison |
1311 | Gullinbursti | 0.0225% | 62 | Brute | Nivel 2 Earth |
1221 | Savage | 0.0225% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
1166 | Savage | 0.015% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
1314 | Permeter | 0.0015% | 63 | Brute | Nivel 2 Neutral |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online