


Estas viendo el Item
#604: Dead Branch
| Item ID | 604 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Branch_Of_Dead_Tree | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Dead Branch | Tipo | Usable |
| Se puede comprar en NPC | 50 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 25 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 monster "this",-1,-1,"--ja--",-1,1,""; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Dead Branch Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Dead Branch Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 15% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1120 | Ghostring | 0.75% | 18 | Demon | Nivel 4 Ghost |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 0.6% | 53 | Plant | Nivel 2 Earth |
| 1953 | Crystal | 0.45% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1397 | Fire Crystal | 0.45% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1033 | Elder Willow | 0.15% | 20 | Plant | Nivel 2 Fire |
| 1180 | Nine Tail | 0.15% | 51 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1497 | Wooden Golem | 0.15% | 51 | Plant | Nivel 4 Earth |
| 1617 | Old Stove | 0.075% | 68 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1692 | Breeze | 0.015% | 56 | Formless | Nivel 3 Wind |
| 1503 | Gibbet | 0.015% | 58 | Demon | Nivel 1 Dark |
