


Estas viendo el Item
#602: Butterfly Wing
Item ID | 602 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Wing_Of_Butterfly | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Butterfly Wing | Tipo | Delay Consume |
Se puede comprar en NPC | 300 | Peso | 5 |
Se vende en NPC | 150 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemskill "AL_TELEPORT",3; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Butterfly Wing Dropeado por
Mob ID | Nombre | Butterfly Wing Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1192 | Wraith | 1.95% | 53 | Undead | Nivel 4 Undead |
1408 | Bloody Butterfly | 1.8% | 55 | Insect | Nivel 2 Wind |
1211 | Brilight | 1.5% | 46 | Insect | Nivel 1 Fire |
1231 | Creamy | 0.3% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
1293 | Creamy Fear | 0.3% | 62 | Insect | Nivel 1 Wind |
1321 | Dragon Tail | 0.225% | 61 | Insect | Nivel 2 Wind |
1018 | Creamy | 0.15% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online