


Estas viendo el Item
#601: Fly Wing
Item ID | 601 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Wing_Of_Fly | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Fly Wing | Tipo | Delay Consume |
Se puede comprar en NPC | 60 | Peso | 5 |
Se vende en NPC | 30 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemskill "AL_TELEPORT",1; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Fly Wing Dropeado por
Mob ID | Nombre | Fly Wing Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1592 | Gangster | 3% | 40 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
1199 | Punk | 1.65% | 43 | Plant | Nivel 1 Wind |
1627 | Anopheles | 1.5% | 23 | Insect | Nivel 3 Wind |
1508 | Quve | 1.5% | 40 | Undead | Nivel 1 Undead |
1321 | Dragon Tail | 0.45% | 61 | Insect | Nivel 2 Wind |
1011 | Chonchon | 0.15% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
1183 | Chonchon | 0.15% | 4 | Insect | Nivel 1 Wind |
1005 | Familiar | 0.075% | 8 | Brute | Nivel 1 Dark |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online