


Estas viendo el Item
#568: Lemon
| Item ID | 568 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Lemon | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Lemon | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 60 | Peso | 4 |
| Se vende en NPC | 30 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal 0,rand(10,20); |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Lemon Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Lemon Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | Chimera | 1.5% | 70 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1264 | Merman | 0.6% | 53 | Demi-Human | Nivel 3 Water |
| 1269 | Clock | 0.48% | 60 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1310 | Majoruros | 0.45% | 66 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1149 | Minorous | 0.45% | 52 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1291 | Wraith Dead | 0.45% | 74 | Undead | Nivel 4 Undead |
| 1209 | Cramp | 0.375% | 56 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1586 | Leaf Cat | 0.375% | 38 | Brute | Nivel 1 Earth |
