


Estas viendo el Item
#5399: Mandragora Cap
Item ID | 5399 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Mandragora_Cap | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Mandragora Cap | Tipo | Weapon |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 30 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 1 |
Espacios para card | 1 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 85 |
Ubicacion de Equipo | Upper Headgear | ||
Equip Upper | Upper | ||
Equippable Jobs | Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Star Gladiator / Soul Linker | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus bVit,3; bonus3 bAutoSpellWhenHit,"DC_SCREAM",5,30; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Mandragora Cap Dropeado por
Mob ID | Nombre | Mandragora Cap Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Nepenthes | 0.0015% | 75 | Plant | Nivel 2 Poison |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online