


Estas viendo el Item
#535: Pumpkin
Item ID | 535 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Pumpkin | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Pumpkin | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 15 | Peso | 2 |
Se vende en NPC | 7 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal 19,0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Pumpkin Dropeado por
Mob ID | Nombre | Pumpkin Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1812 | Delightful Lude | 7.5% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1926 | Jakk | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
1926 | Jakk | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
1926 | Jakk | 4.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
1130 | Jakk | 1.5% | 38 | Formless | Nivel 2 Fire |
1722 | Jakk | 1.5% | 99 | Formless | Nivel 2 Fire |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online