


Estas viendo el Item
#529: Candy
| Item ID | 529 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Candy | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Candy | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 10 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 5 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(45,65),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Candy Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Candy Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | Antonio | 8.25% | 10 | Plant | Nivel 3 Holy |
| 1062 | Santa Poring | 3% | 3 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1242 | Marin | 0.525% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1857 | Marin | 0.525% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1249 | Myst Case | 0.51% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1265 | Cookie | 0.48% | 25 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
