


Estas viendo el Item
#526: Royal Jelly
| Item ID | 526 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Royal_Jelly | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Royal Jelly | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 7,000 | Peso | 15 |
| Se vende en NPC | 3,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(325,405),rand(40,60); sc_end SC_Poison; sc_end SC_Silence; sc_end SC_Blind; sc_end SC_Confusion; sc_end SC_Curse; sc_end SC_Hallucination; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Royal Jelly Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Royal Jelly Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | MVP! Baphomet | 7.5% | 68 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1157 | MVP! Pharaoh | 7.5% | 93 | Demi-Human | Nivel 3 Dark |
| 1059 | MVP! Mistress | 6% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
| 1390 | Violy | 2.1% | 75 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
| 1410 | Enchanted Peach Tree | 1.5% | 53 | Plant | Nivel 2 Earth |
| 1303 | Giant Hornet | 0.825% | 56 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1417 | Zipper Bear | 0.6% | 35 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1180 | Nine Tail | 0.375% | 51 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1994 | Luciola Vespa | 0.3% | 104 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1176 | Vitata | 0.3% | 20 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1319 | Freezer | 0.24% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1318 | Heater | 0.21% | 68 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1296 | Kobold Leader | 0.15% | 65 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1797 | Fanat | 0.015% | 62 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 1771 | Vanberk | 0.015% | 59 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
| 1206 | Anolian | 0.0075% | 61 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1402 | Poison Toad | 0.003% | 46 | Brute | Nivel 2 Poison |
| 1166 | Savage | 0.003% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
