


Estas viendo el Item
#521: Aloe Leaflet
| Item ID | 521 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Leaflet_Of_Aloe | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Aloe Leaflet | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 360 | Peso | 2 |
| Se vende en NPC | 180 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(325,405),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Aloe Leaflet Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Aloe Leaflet Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | Hermit Plant | 5.25% | 46 | Plant | Nivel 2 Fire |
| 1406 | Kapha | 3.45% | 41 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1687 | Grove | 2.25% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1587 | Kraben | 1.5% | 50 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1881 | Les | 0.75% | 39 | Plant | Nivel 4 Earth |
| 1118 | Flora | 0.075% | 26 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1080 | Green Plant | 0.075% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1082 | White Plant | 0.075% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1691 | Kraben | 0.0015% | 70 | Formless | Nivel 2 Ghost |
