


Estas viendo el Item
#519: Milk
| Item ID | 519 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Milk | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Milk | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 25 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 12 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(27,37),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Milk Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Milk Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | Orc Baby | 7.5% | 21 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1587 | Kraben | 4.5% | 50 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1882 | Baba Yaga | 2.25% | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 1240 | Picky | 0.525% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1241 | Picky | 0.525% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1049 | Picky | 0.45% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1050 | Picky | 0.45% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
